| 功率/马力(KW/HP) | 压力(Bar) | 气量(m3/min) | 租金(元/月) | 押金 | 备注 |
| 7.5/10 | 7-13 | 0.8-1.1 | 面议 | 面议 | 可匹配相应的储气罐,过滤器 柴油移动式/电动移动式/撬装式空压机 价格面议 |
| 11/15 | 7-13 | 1.6-1.7 | 面议 | 面议 | |
| 15/20 | 7-13 | 1.8-2.4 | 面议 | 面议 | |
| 22/30 | 7-13 | 2.9-3.8 | 面议 | 面议 | |
| 37/50 | 7-13 | 5.3-6.5 | 面议 | 面议 | |
| 55/75 | 7-13 | 7.6-10.4 | 面议 | 面议 | |
| 75/100 | 7-13 | 10-13.8 | 面议 | 面议 | |
| 110/150 | 7-13 | 20 | 面议 | 面议 | |
| 132/180 | 7-13 | 24 | 面议 | 面议 | |
| 160/220 | 7-13 | 28 | 面议 | 面议 | |
| 185/250 | 7-13 | 31 | 面议 | 面议 | |
| 220/300 | 7-13 | 39 | 面议 | 面议 | |
| 250/340 | 7-13 | 43 | 面议 | 面议 | |
| 280/375 | 7-13 | 50 | 面议 | 面议 | |
| 315/400 | 7-13 | 52 | 面议 | 面议 | |
| 355/450 | 7-13 | 60 | 面议 | 面议 |


